Skip to main content

    VHX Counter-Flow
    Series

    Slim counter flow heat exchanger with advanced controls functionality

    • Models in AC and DC
    • Cooling capacity range: 45-350 W/K | 25-195 W/F
    • User-friendly interface w. display
    • PWM control for both internal and external Fan
    • Lightweight solution for effortless handling and transport
    • Password protected set point adjustment
    • Aluzinc Steel
    • Powder-coated in RAL 9016
    • Power input Reverse protection
    • Alarm output
    • Designed for enclosures with sensitive electronics that need strict thermal control
    • IP65 (IEC60529)
    • CE, UL/cUL
    • RS485/MODBUS communication protocol
    • RoHs/REACH/CLP
    • Telcordia GR-487 capable
    • Models in AC and DC
    • Cooling capacity range: 45-350 W/K | 25-195 W/F
    • User-friendly interface w. display
    • PWM control for both internal and external Fan
    • Lightweight solution for effortless handling and transport
    • Password protected set point adjustment
    • Aluzinc Steel
    • Powder-coated in RAL 9016
    • Power input Reverse protection
    • Alarm output
    • Designed for enclosures with sensitive electronics that need strict thermal control
    • IP65 (IEC60529)
    • CE, UL/cUL
    • RS485/MODBUS communication protocol
    • RoHs/REACH/CLP
    • Telcordia GR-487 capable
    Request a quote

    Products within the series

    Product filters

    Product filters

    Clear filters

    0 product(s) matching your selection

    ProductCooling capacityVoltageWidthHeightDepthMaterial
    VHX 045 DC Slim D345 W/K25 W/F48V DC330 mm13 in700 mm27.6 in100 mm3.9 inAluzinc Steel
    VHX 065 DC Slim D365 W/K36.1 W/F48V DC373 mm14.7 in920 mm36.2 in188 mm7.4 inAluZinc Steel
    VHX 110 DC Slim D3110 W/K61.1 W/F48V DC423 mm16.7 in1120 mm44.1 in188 mm7.4 inAluzinc Steel
    VHX 150 DC Slim D3150 W/K83.3 W/F48V DC503 mm19.8 in1150 mm45.3 in237 mm9.3 inAluZinc Steel
    VHX 220 DC Slim D3220 W/K122.2 W/F48V DC613 mm24.1 in1600 mm63 in263 mm10.4 inAluzinc Steel
    VHX 045 AC Slim A145 W/K25 W/F1 x 115V AC330 mm13 in700 mm27.6 in100 mm3.9 inAluZinc Steel
    VHX 045 AC Slim A245 W/K25 W/F1 x 230V AC330 mm13 in700 mm27.6 in100 mm3.9 inAluzinc Steel
    VHX 065 AC Slim A165 W/K36.1 W/F1 x 115V AC373 mm14.7 in920 mm36.2 in188 mm7.4 inAluzinc Steel
    VHX 065 AC Slim A265 W/K36.1 W/F1 x 230V AC373 mm14.7 in920 mm36.2 in188 mm7.4 inAluzinc Steel
    VHX 110 AC Slim A1110 W/K61.1 W/F1 x 115V AC423 mm16.7 in1120 mm44.1 in188 mm7.4 inAluzinc Steel
    VHX 110 AC Slim A2110 W/K61.1 W/F1 x 230V AC423 mm16.7 in1120 mm44.1 in188 mm7.4 inAluzinc Steel
    VHX 150 AC Slim A1150 W/K83.3 W/F1 x 115V AC503 mm19.8 in1150 mm45.3 in237 mm9.3 inAluzinc Steel
    VHX 150 AC Slim A2150 W/K83.3 W/F1 x 230V AC503 mm19.8 in1150 mm45.3 in237 mm9.3 inAluzinc Steel
    VHX 220 AC Slim A1220 W/K122.2 W/F1 x 115V AC613 mm24.1 in1600 mm63 in263 mm10.4 inAluzinc Steel
    VHX 220 AC Slim A2220 W/K122.2 W/F1 x 230V AC613 mm24.1 in1600 mm63 in263 mm10.4 inAluzinc Steel
    VHX 150 DC SlimX D3150 W/K83.3 W/F48V DC500 mm19.7 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel
    VHX 350 DC SlimX D3350 W/K194.4 W/F48V DC800 mm31.5 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel
    VHX 150 AC SlimX A1150 W/K83.3 W/F1 x 115V AC500 mm19.7 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel
    VHX 150 AC SlimX A2150 W/K83.3 W/F1 x 230V AC500 mm19.7 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel
    VHX 350 AC SlimX A1350 W/K194.4 W/F1 x 115V AC800 mm31.5 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel
    VHX 350 AC SlimX A2350 W/K194.4 W/F1 x 230V AC800 mm31.5 in1700 mm66.9 in270 mm10.6 inAluzinc Steel

    Request a quote or technical guidance

    Provide your technical requirements and our team will prepare a tailored recommendation and quotation.

    Request a quote