Skip to main content

    VHC Cross-Flow
    Series

    Slim cross flow heat exchanger with advanced controls functionality

    • Models in AC and DC
    • Cooling performing range: 30-150 W/K / 17-83 W/F
    • Equipped with advanced controller platform
    • Closed loop heat exchangers
    • Temperature range: -40 to +55 ˚C / -40 to +131 ˚F
    • Aluzinc Steel
    • Powder-coated in RAL 9016
    • Epoxy coated heat exchanger core
    • External mounting
    • Multiple options and configurations available
    • IP65 (IEC60529)
    • RoHs/REACH/CLP
    • Shock and Vibration capable ISTA-3B
    • Fire resistance UL 94V
    • Telcordia GR-487 capable

    Select models available with BABAA compliance upon request.
    Learn more about BABAA.

    • Models in AC and DC
    • Cooling performing range: 30-150 W/K / 17-83 W/F
    • Equipped with advanced controller platform
    • Closed loop heat exchangers
    • Temperature range: -40 to +55 ˚C / -40 to +131 ˚F
    • Aluzinc Steel
    • Powder-coated in RAL 9016
    • Epoxy coated heat exchanger core
    • External mounting
    • Multiple options and configurations available
    • IP65 (IEC60529)
    • RoHs/REACH/CLP
    • Shock and Vibration capable ISTA-3B
    • Fire resistance UL 94V
    • Telcordia GR-487 capable

    Select models available with BABAA compliance upon request.
    Learn more about BABAA.

    Request a quote

    Products within the series

    Product filters

    Product filters

    Clear filters

    0 product(s) matching your selection

    ProductCooling capacityVoltageWidthHeightDepthMaterial
    VHC 030 DC Slim D330 W/K16.6 W/F48V DC305 mm12 in602 mm23.7 in125 mm4.9 inAluZinc Steel
    VHC 030 DC Square D330 W/K16.6 W/F48V DC457 mm18 in457 mm18 in125 mm4.9 inAluZinc Steel
    VHC 040 DC Slim D340 W/K22.2 W/F48V DC305 mm12 in602 mm23.7 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 065 DC Slim D365 W/K36.1 W/F48V DC455 mm17.9 in760 mm29.9 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 100 DC Slim D3100 W/K55.5 W/F48V DC455 mm17.9 in760 mm29.9 in220 mm8.7 inAluZinc Steel
    VHC 130 DC Slim D3130 W/K72.2 W/F48V DC500 mm19.7 in800 mm31.5 in350 mm13.8 inAluZinc Steel
    VHC 030 AC Slim A130 W/K16.6 W/F1 x 115V AC305 mm12 in602 mm23.7 in125 mm4.9 inAluZinc Steel
    VHC 030 AC Slim A230 W/K16.6 W/F1 x 230V AC305 mm12 in602 mm23.7 in125 mm4.9 inAluZinc Steel
    VHC 040 AC Slim A140 W/K22.2 W/F1 x 115V AC305 mm12 in602 mm23.7 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 040 AC Slim A240 W/K22.2 W/F1 x 230V AC305 mm12 in602 mm23.7 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 065 AC Slim A165 W/K36.1 W/F1 x 115V AC455 mm17.9 in760 mm29.9 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 065 AC Slim A265 W/K36.1 W/F1 x 230V AC455 mm17.9 in760 mm29.9 in170 mm6.7 inAluZinc Steel
    VHC 100 AC Slim A1100 W/K55.5 W/F1 x 115V AC455 mm17.9 in760 mm29.9 in220 mm8.7 inAluZinc Steel
    VHC 100 AC Slim A2100 W/K55.5 W/F1 x 230V AC455 mm17.9 in760 mm29.9 in220 mm8.7 inAluZinc Steel
    VHC 130 AC Slim A1130 W/K72.2 W/F1 x 115V AC500 mm19.7 in800 mm31.5 in350 mm13.8 inAluZinc Steel
    VHC 130 AC Slim A2130 W/K72.2 W/F1 x 230V AC500 mm19.7 in800 mm31.5 in350 mm13.8 inAluZinc Steel

    Request a quote or technical guidance

    Provide your technical requirements and our team will prepare a tailored recommendation and quotation.

    Request a quote