VAK SlimSeries
The VAK Slim series consists of panel-mounted air conditioners designed for cooling electrical enclosures, cabinets, and telecom equipment. With a compact slim design, wide cooling capacity range, and flexible AC/DC power options, VAK Slim units provide reliable thermal management for industrial and infrastructure applications. Particularly suited for telecom and hybrid power systems requiring DC-powered cooling.
- Panel-mounted enclosure air conditioner design
- Cooling capacity from 1440-23900 BTU/h | 400-7000 W
- Available in AC (115V / 230V) and DC (48V) versions
- Compact slim design for space-constrained installations
- Energy-efficient cooling with low GWP refrigerant (R513a)
Designed for cooling electrical enclosures and cabinets in:
- Telecom and network infrastructure
- Industrial automation systems
- Energy and power installations
- Data center and edge computing environments
- Oil, gas, and mining applications
- Compressor-based cooling for sealed enclosure environments
- Stable temperature control for sensitive electronics
- Optimized airflow for consistent cooling performance
- Suitable for both indoor and outdoor cabinet installations
- Designed for integration with enclosure systems
- Cooling capacity: 1440-23900 BTU/h | 400-7000 W
- Mounting type: panel-mounted
- Power supply: AC (115V / 230V) and DC (48V)
- Refrigerant: R513a (low GWP)
- P65 (IEC60529)
- CE, UL/cUL
- NEMA-3R
- RoHs/REACH/CLP
- Telcordia GR-487 capable
Select models available with BABAA compliance upon request. Learn more about BABAA.
Request a quote



Products within the series
Product filters
Product filters
| Product | Cooling capacity | Voltage | Width | Height | Depth | Refrigerant | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAK 400 AC Slim A1 pdf | 400W1400 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 380 mm15 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 400 AC Slim A2 pdf | 400W1400 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 380 mm15 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 500 AC Slim A1 pdf | 500W1700 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 500 mm19.7 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 500 AC Slim A2 pdf | 500W1700 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 500 mm19.7 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 600 AC Slim A1 pdf | 600W2000 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 725 mm28.5 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 600 AC Slim A2 pdf | 600W2000 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 725 mm28.5 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1000 AC Slim A1 pdf | 1000W3400 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 800 mm31.5 in | 200 mm7.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1000 AC Slim A2 pdf | 1000W3400 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 800 mm31.5 in | 200 mm7.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1200 AC Slim A1 pdf | 1200W4100 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 900 mm35.4 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1200 AC Slim A2 pdf | 1200W4100 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 900 mm35.4 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1500 AC Slim A1 pdf | 1500W5100 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1500 AC Slim A2 pdf | 1500W5100 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1800 AC Slim A1 pdf | 1800W6100 BTU/H | 1 x 115V AC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 235 mm9.3 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1800 AC Slim A2 pdf | 1800W6100 BTU/H | 1 x 230V AC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 235 mm9.3 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 2000 AC Slim A2 pdf | 2000W6800 BTU/H | 1 x 230V AC | 500 mm19.7 in | 1150 mm45.3 in | 265 mm10.4 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 3000 AC Slim A2 pdf | 3000W10200 BTU/H | 1 x 230V AC | 500 mm19.7 in | 1250 mm49.2 in | 260 mm10.2 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 5000 AC Slim A2 pdf | 5000W17100 BTU/H | 1 x 230V AC | 600 mm23.6 in | 1400 mm55.1 in | 340 mm13.4 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 7000 AC Slim A2 pdf | 7000W23900 BTU/H | 1 x 230V AC | 610 mm24 in | 1650 mm65 in | 470 mm18.5 in | R513a | AluZinc Steel |
| VAK 400 DC Slim D3 pdf | 400W1400 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 380 mm15 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 500 DC Slim D3 pdf | 500W1700 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 500 mm19.7 in | 230 mm9.1 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 600 DC Slim D3 pdf | 600W2000 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 725 mm28.5 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1000 DC Slim D3 pdf | 1000W3400 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 800 mm31.5 in | 200 mm7.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1200 DC Slim D3 pdf | 1200W4100 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 900 mm35.4 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1500 DC Slim D3 pdf | 1500W5100 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 175 mm6.9 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 1800 DC Slim D3 pdf | 1800W6100 BTU/H | 48V DC | 483 mm19 in | 980 mm38.6 in | 235 mm9.3 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 2000 DC Slim D3 pdf | 2000W6800 BTU/H | 48V DC | 500 mm19.7 in | 1150 mm45.3 in | 265 mm10.4 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 3000 DC Slim D3 pdf | 3000W10200 BTU/H | 48V DC | 500 mm19.7 in | 1250 mm49.2 in | 260 mm10.2 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 5000 DC Slim D3 pdf | 5000W17100 BTU/H | 48V DC | 600 mm23.6 in | 1400 mm55.1 in | 340 mm13.4 in | R134a | AluZinc Steel |
| VAK 7000 DC Slim D3 pdf | 7000W23900 BTU/H | 48V DC | 610 mm24 in | 1650 mm65 in | 470 mm18.5 in | R513a | AluZinc Steel |
Request a quote or technical guidance
Provide your technical requirements and our team will prepare a tailored recommendation and quotation.





