Skip to main content

    EEM Electrical Enclosure
    Series

    The EEM series consists of modular electrical enclosures designed for low-voltage switchgear, industrial control systems, and electrical infrastructure installations. Available in powder-coated Aluzinc steel or AISI 304 stainless steel, EEM enclosures support single-bay and multi-bay configurations with IP66 ingress protection, IK10 impact resistance, and flexible internal equipment integration.

    • Modular system for single-bay and multi-bay installations
    • High environmental and impact protection
    • Flexible equipment and accessory integration
    • Suitable for demanding industrial and infrastructure applications
    • Electrical infrastructure and installations
    • Industrial automation
    • Maritime and offshore applications
    • Food and pharmaceutical facilities
    • Water and wastewater treatment
    • Renewable energy infrastructure
    • Depth-adjustable mounting plate for flexible equipment positioning
    • Integrated mounting grid for accessories and internal components
    • Universal cable entry from all four sides
    • Reversible doors for left- or right-hinged installation
    • Door configuration can be changed on-site
    • Solid and glazed door options
    • Four-point locking system
    • Comprehensive accessory range for system customization
    • Installation type: Floor-standing
    • Enclosure configuration: Single-bay or multi-bay
    • Ingress protection: IP66
    • Impact resistance: IK10
    • NEMA rating: NEMA 4 / 4X
    • Seismic certified up to Telcordia GR-63-CORE Zone 4 (with optional seismic kit)
    • Maximum load capacity: 1,000 kg
    • Construction materials: Powder-coated Aluzinc steel or AISI 304 stainless steel
    • Mounting plate: Approximately 3.0 mm zinc-plated steel
    • Accessory mounting grid: 25 mm
    • Door thickness: 2.0 mm
    • Door opening angle: 130° standard, 180° optional
    • GR-63-CORE Zone 4
    • IEC 60529
    • IEC 62262
    • EN IEC 62208
    • EN IEC 62368
    • UL / cUL
    • CE

    Technical highlights

    • Modular system for single-bay and multi-bay installations
    • High environmental and impact protection
    • Flexible equipment and accessory integration
    • Suitable for demanding industrial and infrastructure applications
    Request a quote

    Applications

    • Electrical infrastructure and installations
    • Industrial automation
    • Maritime and offshore applications
    • Food and pharmaceutical facilities
    • Water and wastewater treatment
    • Renewable energy infrastructure

    Functionality

    • Depth-adjustable mounting plate for flexible equipment positioning
    • Integrated mounting grid for accessories and internal components
    • Universal cable entry from all four sides
    • Reversible doors for left- or right-hinged installation
    • Door configuration can be changed on-site
    • Solid and glazed door options
    • Four-point locking system
    • Comprehensive accessory range for system customization

    Technical specifications

    • Installation type: Floor-standing
    • Enclosure configuration: Single-bay or multi-bay
    • Ingress protection: IP66
    • Impact resistance: IK10
    • NEMA rating: NEMA 4 / 4X
    • Seismic certified up to Telcordia GR-63-CORE Zone 4 (with optional seismic kit)
    • Maximum load capacity: 1,000 kg
    • Construction materials: Powder-coated Aluzinc steel or AISI 304 stainless steel
    • Mounting plate: Approximately 3.0 mm zinc-plated steel
    • Accessory mounting grid: 25 mm
    • Door thickness: 2.0 mm
    • Door opening angle: 130° standard, 180° optional

    Standards & approvals

    • GR-63-CORE Zone 4
    • IEC 60529
    • IEC 62262
    • EN IEC 62208
    • EN IEC 62368
    • UL / cUL
    • CE

    Products within the series

    Product filters

    Product filters

    Clear filters

    0 product(s) matching your selection

    ProductWidthHeightDepthMaterialStd. color
    EEM-1206050 pdf600 mm23.6 in1200 mm47.2 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1208050 pdf800 mm31.5 in1200 mm47.2 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-12012050 pdf1200 mm47.2 in1200 mm47.2 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1406050 pdf600 mm23.6 in1400 mm55.1 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1408050 pdf800 mm31.5 in1400 mm55.1 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-14012050 pdf1200 mm47.2 in1400 mm55.1 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1606050 pdf600 mm23.6 in1600 mm63 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1608050 pdf800 mm31.5 in1600 mm63 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-16012050 pdf1200 mm47.2 in1600 mm63 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1804050 pdf400 mm15.7 in1800 mm70.9 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1804060 pdf400 mm15.7 in1800 mm70.9 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1806040 pdf600 mm23.6 in1800 mm70.9 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1806050 pdf600 mm23.6 in1800 mm70.9 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1806060 pdf600 mm23.6 in1800 mm70.9 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1806080 pdf600 mm23.6 in1800 mm70.9 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1808040 pdf800 mm31.5 in1800 mm70.9 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1808050 pdf800 mm31.5 in1800 mm70.9 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1808060 pdf800 mm31.5 in1800 mm70.9 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-1808080 pdf800 mm31.5 in1800 mm70.9 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18010040 pdf1000 mm39.4 in1800 mm70.9 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18010050 pdf1000 mm39.4 in1800 mm70.9 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18010060 pdf1000 mm39.4 in1800 mm70.9 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18010080 pdf1000 mm39.4 in1800 mm70.9 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18012040 pdf1200 mm47.2 in1800 mm70.9 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18012050 pdf1200 mm47.2 in1800 mm70.9 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18012060 pdf1200 mm47.2 in1800 mm70.9 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-18012080 pdf1200 mm47.2 in1800 mm70.9 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2004050 pdf400 mm15.7 in2000 mm78.7 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2004060 pdf400 mm15.7 in2000 mm78.7 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2006040 pdf600 mm23.6 in2000 mm78.7 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2006050 pdf600 mm23.6 in2000 mm78.7 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2006060 pdf600 mm23.6 in2000 mm78.7 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2006080 pdf600 mm23.6 in2000 mm78.7 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2008040 pdf800 mm31.5 in2000 mm78.7 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2008050 pdf800 mm31.5 in2000 mm78.7 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2008060 pdf800 mm31.5 in2000 mm78.7 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2008080 pdf800 mm31.5 in2000 mm78.7 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20010040 pdf1000 mm39.4 in2000 mm78.7 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20010050 pdf1000 mm39.4 in2000 mm78.7 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20010060 pdf1000 mm39.4 in2000 mm78.7 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20010080 pdf1000 mm39.4 in2000 mm78.7 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20012040 pdf1200 mm47.2 in2000 mm78.7 in400 mm15.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20012050 pdf1200 mm47.2 in2000 mm78.7 in500 mm19.7 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20012060 pdf1200 mm47.2 in2000 mm78.7 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-20012080 pdf1200 mm47.2 in2000 mm78.7 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2206060 pdf600 mm23.6 in2200 mm86.6 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2206080 pdf600 mm23.6 in2200 mm86.6 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-22060120 pdf600 mm23.6 in2200 mm86.6 in1200 mm47.2 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2208060 pdf800 mm31.5 in2200 mm86.6 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-2208080 pdf800 mm31.5 in2200 mm86.6 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-22080120 pdf800 mm31.5 in2200 mm86.6 in1200 mm47.2 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-22012060 pdf1200 mm47.2 in2200 mm86.6 in600 mm23.6 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-22012080 pdf1200 mm47.2 in2200 mm86.6 in800 mm31.5 inAluZinc SteelRAL 7035
    EEM-220120120 pdf1200 mm47.2 in2200 mm86.6 in1200 mm47.2 inAluZinc SteelRAL 7035

    Request a quote or technical guidance

    Provide your technical requirements and our team will prepare a tailored recommendation and quotation.

    Request a quote