EEM Electrical EnclosureSeries
The EEM series consists of modular electrical enclosures designed for low-voltage switchgear, industrial control systems, and electrical infrastructure installations. Available in powder-coated Aluzinc steel or AISI 304 stainless steel, EEM enclosures support single-bay and multi-bay configurations with IP66 ingress protection, IK10 impact resistance, and flexible internal equipment integration.
- Modular system for single-bay and multi-bay installations
- High environmental and impact protection
- Flexible equipment and accessory integration
- Suitable for demanding industrial and infrastructure applications
- Electrical infrastructure and installations
- Industrial automation
- Maritime and offshore applications
- Food and pharmaceutical facilities
- Water and wastewater treatment
- Renewable energy infrastructure
- Depth-adjustable mounting plate for flexible equipment positioning
- Integrated mounting grid for accessories and internal components
- Universal cable entry from all four sides
- Reversible doors for left- or right-hinged installation
- Door configuration can be changed on-site
- Solid and glazed door options
- Four-point locking system
- Comprehensive accessory range for system customization
- Installation type: Floor-standing
- Enclosure configuration: Single-bay or multi-bay
- Ingress protection: IP66
- Impact resistance: IK10
- NEMA rating: NEMA 4 / 4X
- Seismic certified up to Telcordia GR-63-CORE Zone 4 (with optional seismic kit)
- Maximum load capacity: 1,000 kg
- Construction materials: Powder-coated Aluzinc steel or AISI 304 stainless steel
- Mounting plate: Approximately 3.0 mm zinc-plated steel
- Accessory mounting grid: 25 mm
- Door thickness: 2.0 mm
- Door opening angle: 130° standard, 180° optional
- GR-63-CORE Zone 4
- IEC 60529
- IEC 62262
- EN IEC 62208
- EN IEC 62368
- UL / cUL
- CE




Products within the series
Product filters
Product filters
| Product | Width | Height | Depth | Material | Std. color |
|---|---|---|---|---|---|
| EEM-1206050 pdf | 600 mm23.6 in | 1200 mm47.2 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1208050 pdf | 800 mm31.5 in | 1200 mm47.2 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-12012050 pdf | 1200 mm47.2 in | 1200 mm47.2 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1406050 pdf | 600 mm23.6 in | 1400 mm55.1 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1408050 pdf | 800 mm31.5 in | 1400 mm55.1 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-14012050 pdf | 1200 mm47.2 in | 1400 mm55.1 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1606050 pdf | 600 mm23.6 in | 1600 mm63 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1608050 pdf | 800 mm31.5 in | 1600 mm63 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-16012050 pdf | 1200 mm47.2 in | 1600 mm63 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1804050 pdf | 400 mm15.7 in | 1800 mm70.9 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1804060 pdf | 400 mm15.7 in | 1800 mm70.9 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1806040 pdf | 600 mm23.6 in | 1800 mm70.9 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1806050 pdf | 600 mm23.6 in | 1800 mm70.9 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1806060 pdf | 600 mm23.6 in | 1800 mm70.9 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1806080 pdf | 600 mm23.6 in | 1800 mm70.9 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1808040 pdf | 800 mm31.5 in | 1800 mm70.9 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1808050 pdf | 800 mm31.5 in | 1800 mm70.9 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1808060 pdf | 800 mm31.5 in | 1800 mm70.9 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-1808080 pdf | 800 mm31.5 in | 1800 mm70.9 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18010040 pdf | 1000 mm39.4 in | 1800 mm70.9 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18010050 pdf | 1000 mm39.4 in | 1800 mm70.9 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18010060 pdf | 1000 mm39.4 in | 1800 mm70.9 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18010080 pdf | 1000 mm39.4 in | 1800 mm70.9 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18012040 pdf | 1200 mm47.2 in | 1800 mm70.9 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18012050 pdf | 1200 mm47.2 in | 1800 mm70.9 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18012060 pdf | 1200 mm47.2 in | 1800 mm70.9 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-18012080 pdf | 1200 mm47.2 in | 1800 mm70.9 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2004050 pdf | 400 mm15.7 in | 2000 mm78.7 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2004060 pdf | 400 mm15.7 in | 2000 mm78.7 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2006040 pdf | 600 mm23.6 in | 2000 mm78.7 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2006050 pdf | 600 mm23.6 in | 2000 mm78.7 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2006060 pdf | 600 mm23.6 in | 2000 mm78.7 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2006080 pdf | 600 mm23.6 in | 2000 mm78.7 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2008040 pdf | 800 mm31.5 in | 2000 mm78.7 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2008050 pdf | 800 mm31.5 in | 2000 mm78.7 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2008060 pdf | 800 mm31.5 in | 2000 mm78.7 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2008080 pdf | 800 mm31.5 in | 2000 mm78.7 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20010040 pdf | 1000 mm39.4 in | 2000 mm78.7 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20010050 pdf | 1000 mm39.4 in | 2000 mm78.7 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20010060 pdf | 1000 mm39.4 in | 2000 mm78.7 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20010080 pdf | 1000 mm39.4 in | 2000 mm78.7 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20012040 pdf | 1200 mm47.2 in | 2000 mm78.7 in | 400 mm15.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20012050 pdf | 1200 mm47.2 in | 2000 mm78.7 in | 500 mm19.7 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20012060 pdf | 1200 mm47.2 in | 2000 mm78.7 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-20012080 pdf | 1200 mm47.2 in | 2000 mm78.7 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2206060 pdf | 600 mm23.6 in | 2200 mm86.6 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2206080 pdf | 600 mm23.6 in | 2200 mm86.6 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-22060120 pdf | 600 mm23.6 in | 2200 mm86.6 in | 1200 mm47.2 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2208060 pdf | 800 mm31.5 in | 2200 mm86.6 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-2208080 pdf | 800 mm31.5 in | 2200 mm86.6 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-22080120 pdf | 800 mm31.5 in | 2200 mm86.6 in | 1200 mm47.2 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-22012060 pdf | 1200 mm47.2 in | 2200 mm86.6 in | 600 mm23.6 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-22012080 pdf | 1200 mm47.2 in | 2200 mm86.6 in | 800 mm31.5 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
| EEM-220120120 pdf | 1200 mm47.2 in | 2200 mm86.6 in | 1200 mm47.2 in | AluZinc Steel | RAL 7035 |
Request a quote or technical guidance
Provide your technical requirements and our team will prepare a tailored recommendation and quotation.











